客户服务热线:027-50248888 转 0
海外业绩公司业绩
序号 国别 使用单位 机组形式 数量 单机容量MW 总容量MW
1 马来西亚 沐若水电站 混流式 4 236 944
2 哈萨克斯坦 玛依纳水电站调速器 冲击式 2 150 300
3 老挝 老挝谢攀 混流式 3 126 378
4 乌干达 卡鲁玛水电站 混流式 6 100 600
5 朝鲜 朝鲜水丰电站调速 混流式 1 90 90
6 几内亚 几内亚凯乐塔水电站 轴流转桨式 3 78.2 234.6
7 涉外 老挝南椰2水电站 混流式 3 60 180
8 伊朗 伊朗莫拉萨得拉电站 混流式 2 50 100
9 老挝 老挝南立1-2水电站 混流式 2 50 100
10 巴基斯坦 帕春调速器 混流式 3 50 150
11 乌干达 伊辛巴调速器(乌干达) 轴流转桨式 4 50 135
12 越南 越南洛富明电站 轴流转桨式 2 25.5 51
13 缅甸 缅甸梦水电站 混流式 3 25 75
14 缅甸 缅甸漂亮电站 混流式 2 20 40
15 涉外 印度尼西亚WAMPU水电站 混流式 3 16.5 49.5
16 俄罗斯 扎拉吉日水电项目调速器 混流式 3 14.1 28.2
17 缅甸 缅甸德攀塞水电站 轴流转桨式 3 10 30
18 越南 越南班安水电站 灯泡贯流式 2 9.5 19
19 伯里兹 伯里兹瓦卡水电站 混流式 2 9 18
20 越南 越南dak po co水电站 灯泡贯流式 2 7.5 15
21 刚果 利韦索电站调速 混流式 3 6.4 19.2
22 伯里兹 伯里兹水电站 轴流转桨式 2 5 10
23 印度 印度SIDHEDEWARA水电站 轴流转桨式 2 5 10
24 马来西亚 沐若水电站 混流式 2 3.7 7.4
25 尼泊尔 尼泊尔上马蒂电站 混流式 2 12.5 25
© 能事达电气股份有限公司 www.nengshida.com 版权所有  鄂ICP备19012785号

鄂公网安备 42011102000170号